SX2高温箱式电阻炉
概述:
本系列中温、高温电炉供实验室、工矿企业、科研单位作元素分析测定和一般小型钢件淬火、退火、回火等热处理时加热用。
高温炉可作金属、陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用。
本系列中温、高温电炉系周期作业式。中温电炉以电阻丝为加热元件、高温电炉1300℃以硅碳棒作为加热元件、1600℃以硅
钼棒作为加热元件。外形为长方体、炉壳采用优质钢板经折边焊接制成。炉膛:中温采用碳化硅、高温1300℃采用聚轻、高温
1600℃采用氧化铝空芯球。保温层采用高铝泡沫砖、氧化铝空芯球和高铝纤维板砌筑而成。
基本参数:
产品名称 | 型 号 | 额定功率(KW) | 额定温度(℃) | 额定电压(V) | 炉膛尺寸 长×宽×高(mm) | 配套控制器 | 备 注 |
SX2 系 列 节 能 高 温 箱 式 电 阻 炉 | SX2-2.5-12 | 2.5 | 1200 | 220 | 200×120×80 | KSW-6D-16 | P:表示该设备采用智能控温仪。 A:表示该设备采用智能程序控温仪。 不带后缀:表示该设备采用指针位式控温仪表。 数显仪表价格上浮100元。 |
SX2-2.5-12P | KSW-6D-16P |
SX2-2.5-12A | KSY-6D-16A |
SX2-5-12 | 5 | 1200 | 220 | 300×200×120 | KSW-6D-16 |
SX2-5-12P | KSW-6D-16P |
SX2-5-12A | KSY-6D-16A |
SX2-10-12 | 10 | 1200 | 380 | 400×250×160 | KSW-12-16 |
SX2-10-12P | KSW-12-16P |
SX2-10-12A | KSY-12-16A |
SX2-12-12 | 12 | 1200 | 380 | 500×300×200 | KSW-12-16 |
SX2-12-12P | KSW-12-16P |
SX2-12-12A | KSY-12-16A |
SX2-16-12 | 16 | 1200 | 380 | 600×300×300 | KSW-20-16 |
SX2-16-12P | KSW-20-16P |
SX2-16-12A | KSY-20-16A |
SX2-17-12 | 17 | 1200 | 380 | 500×400×300 | KSW-20-16 |
SX2-17-12P | KSW-20-16P |
SX2-17-12A | KSY-20-16A |
SX2-18-12 | 18 | 1200 | 380 | 600×400×300 | KSW-20-16 |
SX2-18-12P | KSW-20-16P |
SX2-18-12A | KSY-20-16A |
SX2-19-12 | 19 | 1200 | 380 | 700×500×250 | KSW-20-16 |
SX2-19-12P | KSW-20-16P |
SX2-19-12A | KSY-20-16A |
SX2-20-12 | 20 | 1200 | 380 | 500×400×400 | KSW-20-16 |
SX2-20-12P | KSW-20-16P |
SX2-20-12A | KSY-20-16A |
SX2-21-12 | 21 | 1200 | 380 | 600×500×400 | KSW-25-16 |
SX2-21-12P | KSW-25-16P |
SX2-21-12A | KSY-25-16A |
SX2-22-12 | 22 | 1200 | 380 | 600×500×450 | KSW-25-16 |
SX2-22-12P | KSW-25-16P |
SX2-22-12A | KSY-25-16A |
SX2-25-12 | 25 | 1200 | 380 | 800×500×400 | KSW-25-16 |
SX2-25-12P | KSW-25-16P |
SX2-25-12A | KSY-25-16A |
本公司可根据用户要求提供各种非标设计制造,欢迎来电咨询